Услуги центра
Оказываемые нами услуги:
- Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление социального обслуживания на дому,включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг).
- Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление социально-медицинских услуг)
- Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление социально-бытовых услуг)
- Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление социально-правовых услуг)
- Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг)
- Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (Социальная служба перевозок)
- Дополнительные платные услуги.
Категории потребителей услуги:
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Калининградской области, беженцы, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в установленном порядке.
2. Дети-инвалиды; инвалиды передвигающиеся на креслах–колясках; инвалиды 1 группы; инвалиды 2 группы, которым до 1 января 2010 года установлена
III степень ограничения способности к трудовой деятельности и которые не проходили переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы после 1 января 2010 года; инвалиды 3 группы, в индивидуальную программу реабилитации которых внесена запись и предоставлении им услуг Социальной службой перевозок
Тарифы на оказание государственных услуг (руб.) с 01.01.2025 г. скачать
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому (гражданам, полностью утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов 1, 2 групп, включая детей - инвалидов, из расчета 5 посещений в неделю) |
13 275,02 рублей в месяц |
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому (гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов 1, 2 групп, включая детей - инвалидов, из расчета 2 посещения в неделю, которым определена 1-2 степень индивидуальной потребности в постороннем уходе и объемом не более 16 социальных услуг в месяц) | 4 012,96 рублей в месяц |
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому (гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов 1, 2 групп, включая детей - инвалидов, из расчета 2 посещения в неделю, которым определена 3-5 степень индивидуальной потребности в постороннем уходе и объемом не более 24 социальных услуг в месяц) | 6 019,44 рублей в месяц |
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому (гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов 1, 2 групп, включая детей инвалидов, из расчета 3 посещения в неделю, которым определена 5-7 степень индивидуальной потребности в постороннем уходе из числа одиноко проживающих граждан и объемом не более 32 социальных услуг в месяц) | 8 025,92 рублей в месяц |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (гражданам, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности) | 600,00 рублей за услугу |
Организация перевозок отдельных категорий инвалидов (гражданам с частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание) | 703,00 рублей за час |
Организация перевозок отдельных категорий инвалидов (гражданам с полной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание) | 1 171,00 рублей за час |
Тарифы на оказание дополнительных платных услуг (руб.) с 01.01.2025 г. скачать
Сбор и доставка посылки на почту (до 7 кг.), 60 мин. | 330 |
Получение и доставка посылки на дом гражданину (до 7 кг), 60 мин. | 330 |
Сортировка вещей в шкафу, 30 мин. | 165 |
Мытье холодильника, включая холодильную и морозильную камеры , 60 мин | 330 |
Мытье холодильника, без размораживания морозильной камеры, 20 мин. | 110 |
Чистка ванны, 20 мин. | 110 |
Чистка раковины в ванной комнате, 15 мин | 80 |
Мытье поверхности газовой плиты, 15 мин. | 80 |
Влажная уборка лестничной площадки, коридора общего пользования, 25 мин. | 140 |
Чистка унитаза, 15 мин. | 80 |
Мытье дверей ( одна дверь), 15 мин. | 80 |
Уход за комнатными растениями: | |
пересадка комнатных растений, с заменой горшка и земли (не более 2-х растений), 40 мин. | 220 |
поливка комнатных растений (не более 2-х), 5 мин | 25 |
Выгул собаки, 30 мин. | 165 |
Уход за домашними животными (кошка, собака) кормление домашнего животного, уборка места приема пищи животного, 10 мин. | 55 |
Уход за домашними животными (кошка, собака) уборка места туалета животного, 10 мин. | 55 |
Купание гражданина в домашних условиях в ванне, 50 мин. | 275 |
Купание гражданина в домашних условиях под душем, 35 мин. | 190 |
Мытье головы гражданину,в ванной комнате, 40 мин. | 220 |
Мытье головы гражданину,в ванной комнате под душем, 35 мин. | 190 |
Вынос и дезинфекция биотуалета, 30 мин. | 165 |
Вынос и дезинфекция судна, 20 мин. | 110 |
Услуги сиделки, 60 мин. | 330 |
Оказание санитарно-гигиенических услуг (смена и вынос памперса), 50 мин. | 275 |
Оформление о доставка талонов социальной службы перевозок, 12 мин. | 65 |
Приобретение и доставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения при наличии назначений лечащего врача, 30 мин. | 165 |
Выписка одного льготного рецепта у врача и получение лекарств по одному льготному рецепту, 75 мин. | 410 |
Покупка и доставка на дом продуктов питания, промтоваров первой необходимости, средств санитарии и гигиены из близлежащего магазина, 30 мин. | 165 |
Покупка и доставка на дом продуктов питания, промтоваров первой необходимости, средств санитарии и гигиены из магазина, не являющимся близлежащим, 50 мин. | 275 |
Сопровождение гражданина на прогулку, 60 мин. | 330 |
Сопровождение гражданина в учреждение (проезд соц. работника оплачивает гражданин), 60 мин. | 440 |
Сдача вещей в химчистку, ремонт или доставка вещей обратно из химчистки, ремонта, 30 мин. | 165 |
Сдача мелкой бытовой техники в ремонт или обратная доставка, 30 мин. | 165 |
Покупка бытовой техники по заказу гражданина, 60 мин. | 330 |
Уборка жилой комнаты, где непосредственно проживает гражданин, 30 мин. | 165 |
Уборка помещения, не являющегося комнатой, где проживает гражданин (кухня, коридор, санузел, другая жилая комната), 30 мин. | 165 |
Генеральная уборка: | |
1-о комнатная квартира | 1 590 |
2-х комнатная квартира | 2 205 |
3-х комнатная квартира | 2 865 |
Уборка балкона, 30 мин. | 165 |
Мытье окон: | |
Мытье одного окна (пластикового) | 330 |
Мытье одного окна с балконной дверью (пластиковое) | 330 |
Мытье одного окна (деревянного) | 495 |
Мытье одного окна с балконной дверью (деревянного) | 495 |
Мытье лоджии (до 3-х метров) | 495 |
Мытье лоджии (более 3-х метров) | 660 |
Содествие в предоставлении услуг сторонними организациями | 495 |
Оформление субсидии на ЖКХ (сбор необходимых документов, обращение в УК, МФЦ, обратная доставка документов Гражданину) | 660 |
Приготовлении пищи (легкие блюда), 30 мин. | 165 |
Приготовление сложных первых блюд, 60 мин. | 330 |
Приготовление сложных вторых блюд, 60 мин. | 330 |
Мытье посуды, 20 мин. | 110 |
Оплата квитанций ЖКХ и за социальное обслуживание, 15 мин. | 80 |
Транспортная услуга "Социальный туризм" из расчета на 100 км | 2 470 |
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, для граждан полностью утративших способность к самообслуживанию (до 1,5 часов пребывания в квартире) | 13 275,02 |
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, для граждан частично утративших способность к самообслуживанию (до 16 услуг в месяц) | 4 012,96 |
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, для граждан частично утративших способность к самообслуживанию (до 24 услуг в месяц) | 6 019,44 |
Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, для граждан частично утративших способность к самообслуживанию (до 32 услуг в месяц) | 8 025,90 |
Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (Социальная служба перевозок) (частичная утрата способности) | 703,00 руб. за час |
Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (Социальная служба перевозок) (полная утрата способности) | 1 171,00 руб. за час |
Тарифы на предоставление инвалидной техники и приспособлений во временное пользование на 2025 год (рублей в месяц) скачать
Наименование инвалидной техники и приспособлений | Стоимость пользования (рублей в месяц) |
Ходунки | 88,00 |
Коляска инвалидная | 275,00 |
Канадка (костыль под локоть) | 55,00 |